Liverpool at the World Cup
England: Steven Gerrard, Jamie Carragher, Peter Crouch, Scott Carson
France: Djibril Cisse
Spain: Jose Reina, Xabi Alonso, Luis Garcia
Netherlands: Jan Kromkamp
Australia: Harry Kewell
Games involving Liverpool World Cup Players highlighted in Red
Games Played to Date:
Tuesday, May 23, 2006
| South Korea | 1 - 1 | Senegal |
Austria | 1 - 4 | Croatia |
United States | 0 - 1 | Morocco |
NWC - Uruguay | 2 - 0 | Romania |
Wednesday, May 24, 2006
| NWC - Hungary | 2 - 0 | New Zealand |
Norway | 2 - 2 | Paraguay |
NWC - Belgium | 3 - 3 | Turkey |
NWC - Ireland | 0 -1 | Chile |
Ecuador | 1 - 1 | Colombia |
Thursday, May 25, 2006
| Australia | 1 - 0 | Greece |
| Sweden | 0 - 0 | Finland |
England B | 1 - 2 | Belarus B |
Friday, May 26, 2006
| South Korea | 2 - 0 | Bosnia-Herzegovina |
Saudi Arabia | 0 - 2 | Czech Republic |
Turkey | 1 - 1 | Ghana |
United States | 2 - 0 | Venezuela |
Follow up:
Saturday, May 27, 2006
| NWC - Romania | 2 - 0 | Northern Ireland |
Germany | 7 - 0 | Luxembourg |
Switzerland | 1 - 1 | Ivory Coast |
NWC - New Zealand | 3 - 1 | Georgia |
Trinidad & Tobago | 1 - 2 | Wales |
Portugal | 4 - 1 | Cape Verde Islands |
Denmark | 1 - 1 | Paraguay |
Serbia & Montenegro | 1 - 1 | Uruguay |
Netherlands | 1 - 0 | Cameroon |
France |
1 - 0 | Mexico |
NWC - Romania | 0 - 0 | Colombia |
Spain |
0 - 0 | Russia |
Sunday, May 28, 2006
| Ukraine | 4 - 0 | Costa Rica |
NWC - Morocco | 0 - 1 | Mali |
Croatia | 2 - 2 | Iran |
Macedonia | 2 - 1 | Ecuador |
NWC - Turkey | 1 - 1 | Estonia |
Monday, May 29, 2006
| Jamaica | 1-4 | Ghana |
United States | 1 - 0 | Latvia |
Tuesday, May 30, 2006
| Czech Republic | v | Costa Rica |
NWC - Libya | v | Uruguay |
Poland | v | Colombia |
NWC - Tunisia | v | Belarus |
Argentina | v | Angola |
Germany | v | Japan |
Chile | v | Ivory Coast |
England |
v | Hungary |
Wednesday, May 31, 2006
| NWC - Estonia | v | New Zealand |
Saudi Arabia | v | Turkey |
Slovenia | v | Trinidad & Tobago |
Paraguay | v | Georgia |
Iran | v | Bosnia-Herzegovina |
Switzerland | v | Italy |
France |
v | Denmark |
Thursday, June 1, 2006
| Norway | v | South Korea |
Netherlands | v | Mexico |
Friday, June 2, 2006
| Germany | v | Colombia |
Liechtenstein | v | Togo |
Angola | v | Turkey |
Sweden | v | Chile |
Italy | v | Ukraine |
Upcoming Games
Saturday, June 3, 2006
| England | v | Jamaica |
Czech Republic | v | Trinidad & Tobago |
Poland | v | Croatia |
Switzerland | v | China |
Luxembourg | v | Portugal |
Spain | v | Egypt |
Sunday, June 4, 2006
| NWC - Colombia | v | Morocco |
Ivory Coast | v | Slovenia |
Japan | v | Malta |
Netherlands | v | Australia |
South Korea | v | Ghana |
Brazil | v | New Zealand |
NWC - Macedonia | v | Turkey |
Monday, June 5, 2006
Wednesday, June 7, 2006
| Australia | v | Liechtenstein |
France | v | China |
Spain | v | Croatia |
Thursday, June 8, 2006